Bar-Bistro Centrale
Fam. Rohrmoser
Liftstraße 250
5581 St. Margarethen
Tel.: +43 (0) 6476/23307

 

 




© IS Tropper

Vermietung

App. Typ 1
App. Typ 2
App. Typ 3
App. Typ 4
1 SZ
1 SZ, 1 Stockbett
2 SZ
3 SZ
Datum
2-4 Personen
4-6 Personen
4-6 Personen
6-8 Personen
von
bis
App. 1, 4,5,10
App. 2,3,8
App.6,7,9,11,12
App. 13
03.01.2009 10.01.2009 695 795 895 1095
10.01.2009 17.01.2009 695 795 895 1095
17.01.2009 24.01.2009 695 795 895 1095
24.01.2009 31.01.2009 755 855 955 1155
31.01.2009 07.02.2009 1081 1181 1281 1481
07.02.2009 14.02.2009 1081 1181 1281 1481
14.02.2009 21.02.2009 1081 1181 1281 1481
21.02.2009 28.02.2009 1081 1181 1281 1481
28.02.2009 07.03.2009 900 1000 1100 1300
07.03.2009 14.03.2009 735 835 935 1135
14.03.2009 21.03.2009 735 835 935 1135
21.03.2009 28.03.2009 735 835 935 1135
28.03.2009 04.04.2009 735 835 935 1135
04.04.2009 11.04.2009 735 835 935 1135
11.04.2009 18.04.2009 450 550 650 850
18.04.2009 25.04.2009 450 550 650 850
25.04.2009 02.05.2009 450 550 650 850
02.05.2009 09.05.2009 750 950 1050 1250
09.05.2009 16.05.2009 300 350 450 650
16.05.2009 23.05.2009 300 350 450 650
23.05.2009 30.05.2009 300 350 450 650
30.05.2009 06.06.2009 300 350 450 650
06.06.2009 13.06.2009 300 350 450 650
13.06.2009 20.06.2009 300 350 450 650
20.06.2009 27.06.2009 300 350 450 650
27.06.2009 04.07.2009 300 350 450 650
04.07.2009 11.07.2009 650 750 850 1050
11.07.2009 18.07.2009 650 750 850 1050
18.07.2009 25.07.2009 650 750 850 1050
25.07.2009 01.08.2009 650 750 850 1050
01.08.2009 08.08.2009 650 750 850 1050
08.08.2009 15.08.2009 650 750 850 1050
15.08.2009 22.08.2009 650 750 850 1050
22.08.2009 29.08.2009 650 750 850 1050
29.08.2009 05.09.2009 650 750 850 1050
05.09.2009 12.09.2009 650 750 850 1050
12.09.2009 19.09.2009 300 350 450 650
19.09.2009 26.09.2009 300 350 450 650
26.09.2009 03.10.2009 300 350 450 650
03.10.2009 10.10.2009 450 550 650 850
10.10.2009 17.10.2009 450 550 650 850
17.10.2009 24.10.2009 450 550 650 850
24.10.2009 31.10.2009 450 550 650 850
31.10.2009 07.11.2009 450 550 650 850
07.11.2009 14.11.2009 450 550 650 850
14.11.2009 21.11.2009 650 750 850 1050
21.11.2009 28.11.2009 650 750 850 1050
28.11.2009 05.12.2009 650 750 850 1050
05.12.2009 12.12.2009 650 750 850 1050
12.12.2009 19.12.2009 650 750 850 1050
19.12.2009 26.12.2009 1081 1181 1281 1481
26.12.2009 02.01.2010 1081 1181 1281 1481
02.01.2010 09.01.2010 695 795 895 1095
09.01.2010 16.01.2010 695 795 895 1095
16.01.2010 23.01.2010 695 795 895 1095
23.01.2010 30.01.2010 755 855 955 1155
Kaution Appartement = € 150,00
Kaution Chalet = € 250,00
Reinigung Appartement = € 50,00
Reinigung Chalet = € 90,00
Pool Chalet € 70,00 pro Woche
10 kg Briketts = € 5,00
Gemeindeabgabe = 1,00 pro Tag und pro EW